Kosmos-Register [O]
| S. 831 | Oberfläche G – Obsidian P | S. 838 | Organe U – Orient G | |||
| S. 832 | Obsidian R – Ozean Ste | S. 839 | Orient E – Orion Sche | |||
| S. 833 | Ozean Sti – Ossi | S. 840 | Orion Schu – Orog | |||
| S. 834 | Offn – Oligoklas allg. | S. 841 | Orog – Ory | |||
| S. 835 | Oligoklas – Olympia | S. 842 | Os – Osa | |||
| S. 836 | Olympia – optisch Ers | S. 843 | Ote – Oxf | |||
| S. 837 | optisch Ers – Organe U | S. 844 | Oxc – Palam |



