<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avhumboldt.de &#187; English</title>
	<atom:link href="http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&#038;cat=45" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avhumboldt.de</link>
	<description>Alexander von Humboldt Informationen online.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aufsätze / articles / artículos 1/10: Éloquence, Chimborazo, Kirchen, Leopoldina, colección cartográfica</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=6154</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=6154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[150. Todestag]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichten der Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Manso Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Schaumann]]></category>
		<category><![CDATA[Chimborazo]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Helmreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Fritzsche]]></category>
		<category><![CDATA[IBZ]]></category>
		<category><![CDATA[Jos Schnurer]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldina]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Naturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Lubrich]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibstil]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Müller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=6154</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Artikel aktualisiert avhumbolt.de die Kategorie &#8220;Neues aus der Forschung&#8221;, um in regelmäßigen Abständen über aktuelle Forschungsbeiträge aus den weltweiten Aktivitäten der Humboldt community bibliographisch zu informieren. With this article, avhumboldt.de updates the category &#8220;New research findings&#8221; to regularly inform in bibliographical notes  about the world-wide activities from the Humboldt community. Con este artículo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=6154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Lecture: &#8220;Mourning, Celebrating, Revisiting: A. v. Humboldt in the United States, 1859-2009&#8243;</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=4339</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=4339#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Einert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika-Reise]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[HUMBOLDT ZUM EINSTIEG]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Film/TV]]></category>
		<category><![CDATA[American Memory - The Library of Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Daum]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Staaten von Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Videolecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[Mourning, Celebrating Revisiting: Alexander von Humboldt in the United States, 1859-2009 Lecture held by Andreas Daum, professor in the Department of History at University at Buffalo (NY), on 05/06/2009 in the Library of Congress. It was part of the series of events Alexander von Humboldt – Remapping Global Perspectives in Washington, from May 2 to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=4339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualization of Travels &#8211; Time Line Navigation</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=4157</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=4157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Einert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika-Reise]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[HUMBOLDT ZUM EINSTIEG]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[1799-1804]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Detlev Doherr]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Baron]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt Digital Library]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[The &#8220;Humboldt Digital Library&#8221; is an ongoing research project to preserve the legacy of Alexander von Humboldt in an online information system. The vision of the &#8220;Humboldt Digital Library&#8221; goes beyond the traditional system. Humboldt&#8217;s idea of interconnectedness requires a system of flexible navigation from any point in the digital library to any other related [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=4157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 junio &#8211; 23 julio 2009, Exposición: &#8220;Alejandro de Humboldt en la Península Ibérica y en Canarias&#8221;</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=3867</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=3867#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Einert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Cultural Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Insituto Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[Islas Canarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[23 junio &#8211; 23 julio 2009 Horario: Lunes a Sábado 10:00h &#8211; 14:00h y 17:00h &#8211; 20:00h El Instituto Cervantes produjo en el 2006 la exposición “Un viaje del espíritu: Alexander von Humboldt en España” en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Larramendi, expuesta en Berlín, Múnich, Bremen, Viena, Londres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=3867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronicling America &#8211; viewing America´s historic newspapers</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=3233</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=3233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Lisa Linsmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Faksimile und Digitalisate]]></category>
		<category><![CDATA[American Memory - The Library of Congress]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische Zeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chronicling America]]></category>
		<category><![CDATA[NDNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[This site allows you to search and view America&#8217;s historic newspaper pages from 1880-1910 and find information about American newspapers published between 1690-present. Chronicling America is sponsored jointly by the National Endowment for the Humanities and the Library of Congress as part of the National Digital Newspaper Program (NDNP). Chronicling America hat es sich zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=3233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jatropha integerrima Jacq. &#8211; Herbarium of the Botanical Museum Berlin-Dahlem</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=3249</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=3249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Einert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Aimé Bonpland]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Botanischer Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Herbarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[The objective of this part of the BGBM&#8217;s WWW information system is the scientific documentation of the history and current content of the herbarium of the Botanical Museum Berlin-Dahlem (B). A great number of the samples are finds of Alexander von Humboldt´s expeditions and also available as scans with a high resolution. This is a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=3249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justicia melgariensis &#8211; Herbarium of the Botanical Museum Berlin-Dahlem</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=2987</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=2987#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 23:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Einert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika-Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Aimé Bonpland]]></category>
		<category><![CDATA[Botanischer Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Digital specimens]]></category>
		<category><![CDATA[Herbarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[The objective of this part of the BGBM&#8217;s WWW information system is the scientific documentation of the history and current content of the herbarium of the Botanical Museum Berlin-Dahlem (B). A great number of the samples are finds of Alexander von Humboldt´s expeditions and also available as scans with a high resolution. This is a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=2987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiquariaat Junk, &#8220;Recueil d&#8217;observations de zoologie et d&#8217;anatomie comparée&#8221;</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=1905</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=1905#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Einert</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Faksimile und Digitalisate]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen und Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[1799-1804]]></category>
		<category><![CDATA[Aimé Bonpland]]></category>
		<category><![CDATA[Antiquariaat Junk]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Recueil d'obs. de zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[A large stock of fine Antiquarian Natural History Books, including handcoloured books on Birds, Butterflies, Flowers, Herbals, Classics on Geology &#38; Paleontology, as well as Scientific Voyages and Exploration. Some scans of Humboldt´s &#8220;Recueil d&#8217;observations de zoologie et d&#8217;anatomie comparée, faites dans l&#8217;océan Atlantique, dans l&#8217;intérieur du nouveau continent et dans la Mer du Sud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=1905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humboldt on Botany, Academy of Natural Sciences</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=1926</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=1926#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Einert</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen und Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[» OTHER LANGUAGES]]></category>
		<category><![CDATA[Academy of Natural Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Aimé Bonpland]]></category>
		<category><![CDATA[Melastoma Recemosa]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[This drawing of a Melastoma Recemosa is a part of a online exibit of the Academy of Natural Sciences in Philadelphia. Diese Zeichnung einer Melastoma Recemosa ist Teil der Onlineausstellung der Academy of Natural Sciences in Philadelphia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=1926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>online exhibit &#8211; Onlineausstellung: &#8220;The Academy of Natural Sciences&#8221;</title>
		<link>http://www.avhumboldt.de/?p=1914</link>
		<comments>http://www.avhumboldt.de/?p=1914#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Einert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika-Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Briefedition und -korrespondenz]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[HUMBOLDT ZUM EINSTIEG]]></category>
		<category><![CDATA[TEXTE]]></category>
		<category><![CDATA[» OTHER LANGUAGES]]></category>
		<category><![CDATA["Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein“]]></category>
		<category><![CDATA[Academy of Natural Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichten der Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage aux régions équinoxiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avhumboldt.de/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[The year 2004 marks the bicentennial of Alexander von Humboldt&#8217;s first and only visit to Philadelphia and to the United States. The Academy of Natural Sciences takes this opportunity to present the remarkable life of one of the preeminent scientists of his time. This online exhibit on Humboldt features the following: * Humboldt&#8217;s first book, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avhumboldt.de/?feed=rss2&amp;p=1914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
